|
|
Рейтинг игроков
Клуб настольного тенниса Вычислительного центра Российской Академии наук |
| 1. | Корман | 93.71 | (+1.05) | |
| 2. | Шуршалов | (+1) | 85.73 | |
| 3. | Ларшин | (-1) | 84.88 | (-2.63) |
| 4. | Арутюнян | 84.70 | (+0.43) | |
| 5. | Шейнман | 79.72 | (-0.09) | |
| 6. | Рыбаков | 78.64 | NEW | |
| 7. | Кобельков | 76.01 | (-2.71) | |
| 8. | Трещев | 75.87 | (-0.15) | |
| Мартынов | 75.85* | |||
| 9. | Кострыкин | (+2) | 74.90 | (+4.94) |
| 10. | Голованов | (-1) | 69.05 | (-1.78) |
| 11. | Костюк | (+1) | 68.71 | (+0.57) |
| 12. | Мурашов | (+5) | 67.37 | (+4.58) |
| 13. | Каневский | (-3) | 66.82 | (-3.69) |
| 14. | Ганебных | (-1) | 66.41 | (+0.07) |
| 15. | Тарасов | (-1) | 65.71 | |
| 16. | Щепин | 63.19 | ||
| 17. | Болотин | 62.72 | NEW | |
| 18. | Козлов | (-2) | 62.61 | (-1.60) |
| 19. | Малашенко | 61.62 | ||
| 20. | Владимирова | 58.96 | ||
| 21. | Селиванов | 58.90* | ||
| 22. | Филиппов | 57.34 | ||
| 23. | Строгая | 55.39 | ||
| 24. | Сорокин | 47.34* | ||
| 25. | Харебов | 46.14 | ||
| 26. | Королева | 45.39 |
В скобках указано изменение номера в рейтинге (без учета новых участников) и изменение рейтинга по сравнению с 01.08.09.
Звездочкой помечены рейтинги, которые были вычислены приближенно из-за нехватки данных.
| разница | 1 партия | 3 из 5 |
| 0 | 50% | 50% |
| 2 | 58% | 65% |
| 4 | 66% | 77% |
| 7 | 76% | 90% |
| 10 | 84% | 97% |