В этом разделе вы продолжите создание новых интегрируемых групп продуктов.
Пусть на экране имеются уже все окна с графами связей для торговой статистики Венгрии.
Задание 2. Включите в дерево связей следующие группы продуктов с заданными интервалами.
| N п/п | Список продуктов | Наименование группы продуктов |
| 1 | 1 - 11 | Мясо, рыба и изделия из них |
| 2 | 12 - 49 | Продукты питания без мяса и рыбы |
| 3 | 39 - 47 | Фрукты, соки и сиропы |
| 4 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 - 20, 24, 25 | Мясо, молоко, хлеб |
| 5 | 1 - 64 | Продукты питания, напитки |
| 6 | 1 - 152 | Продукты питания, напитки, табак, одежда |
| 7 | 1- 9 | Мясопродукты, колбаса |
| 8 | 30 - 47, 50 - 67 | Сахар, овощи, фрукты, напитки, табак |
| 9 | 103 - 152 | Жилье, мебель, ... , здравоохранение |
| 10 | 1 - 9, 50 - 64 | Мясопродукты, колбаса, напитки |
| 11 | 1 - 9, 50 - 67 | Мясопродукты, колбаса, напитки, табак |
| 12 | 30 - 47, 50 - 67 | Мясопродукты, колбаса, напитки, табак, одежда, обувь |
| 13 | 1 - 6, 39 - 47 | Мясо, фрукты, соки, сиропы |
| 14 | 1 - 6, 12 - 13 | Мясо, молочные продукты |
| 15 | 1 - 6, 39 - 43 | Мясо, фрукты, соки |
| 16 | 1 - 67 | Продукты питания, напитки, табак |
Просмотрите графы связей для других значений параметра omega. Сделайте выводы.
Рекомендуется перейти к 8.8. Практикум 4.3. Создание новых интегрируемых групп продуктов (Венгрия).
Далее 8.9. Практикум 5.1. Построение графиков индексов (Нидерланды).