Этот файл соответствует торговой статистике Нидерландов [17]. Количество продуктов равно 106, размерность шкалы времени равна 26, размерность шкалы для коэффициента
omega[] {0., 0.001, 0.01, 0.1} равна 4. Экран, где открыты все 4 окна, на которых можно видеть 4 варианта деревьев, содержащих только лингвистические классы, приведен на рис. ниже.
.
Файл имеет следующую структуру:
| Содержимое | Комментарий |
| 4 | Размерность шкалы omega[] |
| 0. | Первое значение из шкалы omega[] |
| 1 | Признак интегрируемости для нулевого класса "Все продукты" |
| 0 | Признак неинтегрируемости для первого лингвистического класса |
| 0 | Признак неинтегрируемости для второго лингвистического класса |
| 0 | Признак неинтегрируемости для третьего лингвистического класса |
| 0 | Признак неинтегрируемости для четвертого лингвистического класса |
| 0 | Признак неинтегрируемости для пятого лингвистического класса |
| 1.e-003 | Второе значение из шкалы omega[] |
| 1 | Признак интегрируемости для нулевого класса "Все продукты" |
| 1 | Признак интегрируемости для первого лингвистического класса |
| 0 | Признак неинтегрируемости для второго лингвистического класса |
| 0 | Признак неинтегрируемости для третьего лингвистического класса |
| 1 | Признак интегрируемости для четвертого лингвистического класса |
| 0 | Признак неинтегрируемости для пятого лингвистического класса |
| 1.e-002 | Третье значение из шкалы omega[] |
| 1 | Признак интегрируемости для нулевого класса "Все продукты" |
| 1 | Признак интегрируемости для первого лингвистического класса |
| 1 | Признак интегрируемости для второго лингвистического класса |
| 1 | Признак интегрируемости для третьего лингвистического класса |
| 1 | Признак интегрируемости для четвертого лингвистического класса |
| 0 | Признак неинтегрируемости для пятого лингвистического класса |
| 0.1 | Четвертое значение из шкалы omega[] |
| 1 | Признак интегрируемости для нулевого класса "Все продукты" |
| 1 | Признак интегрируемости для первого лингвистического класса |
| 1 | Признак интегрируемости для второго лингвистического класса |
| 1 | Признак интегрируемости для третьего лингвистического класса |
| 1 | Признак интегрируемости для четвертого лингвистического класса |
| 1 | Признак интегрируемости для пятого лингвистического класса |
| 6 | Итого: Общее кол-во "золотых" (интегрируемых) лингвистических классов |
| 106 | Номер "нового продукта" - интегрированной группы "Все продукты" (N=0) |
| 1 | Количество интервалов |
| 1 | Левая граница интервала |
| 106 | Правая граница интервала - ВСЕ ТОВАРЫ |
| 5 | Количество лингвистических классов-потомков (описание лингвистического дерева) |
| 0 | 1-й эл-т списка классов-потомков по отношению включения |
| 1 | 2-й эл-т |
| 2 | 3-й эл-т |
| 3 | 4-й эл-т |
| 4 | Последний, 5-й эл-т списка классов-потомков |
| 0 | Кол-во пересечений группы с лингвистическими классами |
| 0 | Начало описания дерева связей. Для значения omega[0] количество групп-предков по отношению отделимости |
| 0 | Для значения omega[0] количество групп-потомков по отношению отделимости |
| 0 | Для значения omega[1] количество групп-предков по отношению отделимости |
| 2 | Для значения omega[1] количество групп-потомков по отношению отделимости (второе окно на рис. выше) |
| 1 | Начало списка групп-потомков по отношению отделимости |
| 4 | Конец списка групп-потомков |
| 0 | Для значения omega[2] количество групп-предков по отношению отделимости |
| 4 | Для значения omega[2] количество групп-потомков по отношению отделимости |
| 1 | Начало списка групп-потомков по отношению отделимости |
| 2 | Второй элемент списка |
| 3 | Третий элемент списка |
| 4 | Конец списка групп-потомков |
| 0 | Для значения omega[3] количество групп-предков по отношению отделимости |
| 5 | Для значения omega[3] количество групп-потомков по отношению отделимости |
| 1 | Начало списка групп-потомков по отношению отделимости |
| 2 | Второй элемент списка |
| 3 | Третий элемент списка |
| 4 | Четвертый элемент списка |
| 5 | Конец списка групп-потомков |
| 107 | Номер "нового продукта" - интегрированной группы N 1, совпадающей с первым лингвистическим классом |
| 1 | Количество интервалов |
| 1 | Левая граница интервала |
| 42 | Правая граница интервала - это класс "БАКАЛЕЯ, МОЛОКО, МЯСО, РЫБА" |
| 1 | Количество лингвистических классов-потомков (описание лингвистического дерева) |
| 0 | Класс-потомок (сам себя включает) |
| 0 | Кол-во пересечений группы с лингвистическими классами |
| -1 | Начало описания дерева связей. В окне для значения omega[0] эта группа отсутствует, для нее не существует индекса |
| 0 | Значение несущественно |
| 1 | Для значения omega[1] количество групп-предков по отношению отделимости |
| 0 | "Золотая" группа-класс "Все продукты" |
| 0 | Для значения omega[1] количество групп-потомков по отношению отделимости (второе окно на рис. выше) |
И т.д.
См. также пример файла экономических индексов:
6.17. Приложение 1. Структура файла dutch.1(файл с расширением 1).