| Словакия | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| Демография | |||
| Население (чел.) | 5 379 100 | 5 379 650 | 5 382 450 |
| Рождаемость (на одну женщину) | 1.19 | 1.17 | 1.25 |
| Детская смертность (на 1000 живых рождений) | 7.6 | 7.9 | 6 |
| Предстоящая продолжительность жизни (годы) | 73.7 | 73.8 | 74.0 |
| Экономика и СО2 бюджет | |||
| ВВП на душу населения ($ США) | 4 080 | 4 970 | 6 480 |
| Индустриальные выбросы СО2 на душу населения (тонн С) | 1.87 | ||
| Индустриальные выбросы СО2 (Гт С/год) | 0.0100 | ||
| Поглощение СО2 экосистемами (Гт С/год) | 0.0054 | ||
| Бюджет СО2 (индустриальные выбросы минус поглощение экосистемами) (Гт С/год) | 0.0046 | ||
| Природа | |||
| Продуктивность наземной растительности (Гт С/год) | 0.05 | ||
| Фитомасса (Гт С) | 0.59 | ||
| Гумус почв (Гт С) | 1.88 | ||
| Площадь лесов (кв. км) | 21 770 | ||
| Температура (o С) | 7.4 | ||
| Осадки (мм/год) |
717 |