| Сербия и Монтенегро | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| Демография | |||
| Население (чел.) | 8 113 900 | 8 152 700 | 8 146 800 |
| Рождаемость (на одну женщину) | 1.74 | 1.74 | 1.7 |
| Детская смертность (на 1000 живых рождений) | 12.7 | ||
| Предстоящая продолжительность жизни (годы) | 72.7 | 73.0 | 73.2 |
| Экономика и СО2 бюджет | |||
| ВВП на душу населения ($ США) | 1 430 | 1 940 | 2 680 |
| Индустриальные выбросы СО2 на душу населения (тонн С) | |||
| Индустриальные выбросы СО2 (Гт С/год) | |||
| Поглощение СО2 экосистемами (Гт С/год) | |||
| Бюджет СО2 (индустриальные выбросы минус поглощение экосистемами) (Гт С/год) | |||
| Природа | |||
| Продуктивность наземной растительности (Гт С/год) | |||
| Фитомасса (Гт С) | |||
| Гумус почв (Гт С) | |||
| Площадь лесов (кв. км) | 26 940 | ||
| Температура (o С) | |||
| Осадки (мм/год) |