| Россия | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| Демография | |||
| Население (чел.) | 145 000 000 | 145 000 000 | 144 000 000 |
| Рождаемость (на одну женщину) | 1.28 | 1.28 | 1.31 |
| Детская смертность (на 1000 живых рождений) | 16.8 | ||
| Предстоящая продолжительность жизни (годы) | 65.1 | 65.2 | 65.2 |
| Экономика и СО2 бюджет | |||
| ВВП на душу населения ($ США) | 2 100 | 2 590 | 3 400 |
| Индустриальные выбросы СО2 на душу населения (тонн С) | 2.69 | ||
| Индустриальные выбросы СО2 (Гт С/год) | 0.3904 | ||
| Поглощение СО2 экосистемами (Гт С/год) | 0.3885 | ||
| Бюджет СО2 (индустриальные выбросы минус поглощение экосистемами) (Гт С/год) | 0.0019 | ||
| Природа | |||
| Продуктивность наземной растительности (Гт С/год) | 3.35 | ||
| Фитомасса (Гт С) | 89.19 | ||
| Гумус почв (Гт С) | 96.12 | ||
| Площадь лесов (кв. км) | 8 513 920 | ||
| Температура (o С) | -6.2 | ||
| Осадки (мм/год) |
368 |