| Румыния | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| Демография | |||
| Население (чел.) | 21 800 000 | 21 700 000 | 21 700 000 |
| Рождаемость (на одну женщину) | 1.26 | 1.27 | 1.29 |
| Детская смертность (на 1000 живых рождений) | 17.3 | 16.7 | 17.3 |
| Предстоящая продолжительность жизни (годы) | 70.6 | 71.5 | 71.3 |
| Экономика и СО2 бюджет | |||
| ВВП на душу населения ($ США) | 1 930 | 2 260 | 2 960 |
| Индустриальные выбросы СО2 на душу населения (тонн С) | 1.08 | ||
| Индустриальные выбросы СО2 (Гт С/год) | 0.0236 | ||
| Поглощение СО2 экосистемами (Гт С/год) | 0.0077 | ||
| Бюджет СО2 (индустриальные выбросы минус поглощение экосистемами) (Гт С/год) | 0.0159 | ||
| Природа | |||
| Продуктивность наземной растительности (Гт С/год) | 0.11 | ||
| Фитомасса (Гт С) | 0.95 | ||
| Гумус почв (Гт С) | 4.85 | ||
| Площадь лесов (кв. км) | 64 480 | ||
| Температура (o С) | 8.5 | ||
| Осадки (мм/год) |
573 |