| Португалия | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| Демография | |||
| Население (чел.) | 10 400 000 | 10 400 000 | 10 500 000 |
| Рождаемость (на одну женщину) | 1.42 | 1.44 | 1.42 |
| Детская смертность (на 1000 живых рождений) | 3.5 | 3.4 | 3.5 |
| Предстоящая продолжительность жизни (годы) | 77.1 | 77.3 | 77.4 |
| Экономика и СО2 бюджет | |||
| ВВП на душу населения ($ США) | 10 600 | 11 870 | 14 220 |
| Индустриальные выбросы СО2 на душу населения (тонн С) | 1.64 | ||
| Индустриальные выбросы СО2 (Гт С/год) | 0.0170 | ||
| Поглощение СО2 экосистемами (Гт С/год) | 0.0006 | ||
| Бюджет СО2 (индустриальные выбросы минус поглощение экосистемами) (Гт С/год) | 0.0164 | ||
| Природа | |||
| Продуктивность наземной растительности (Гт С/год) | 0.02 | ||
| Фитомасса (Гт С) | 0.17 | ||
| Гумус почв (Гт С) | 0.38 | ||
| Площадь лесов (кв. км) | 36 660 | ||
| Температура (o С) | 15.6 | ||
| Осадки (мм/год) |
774 |